martedì 15 maggio 2012

Ancora Sotto.......

 
























Classifica  Serie A, Stagione 2011/2012






















generale casa trasferta

SQUADRE Pt G V N P R S Pt G V N P R S Pt G V N P R S

Juventus 84 38 23 15 0 68 20 45 19 13 6 0 40 12 39 19 10 9 0 28 8

AC Milan 80 38 24 8 6 74 33 41 19 12 5 2 36 11 39 19 12 3 4 38 22

Udinese 64 38 18 10 10 52 35 43 19 13 4 2 33 13 21 19 5 6 8 19 22

Lazio 62 38 18 8 12 56 47 36 19 10 6 3 28 16 26 19 8 2 9 28 31

Napoli 61 38 16 13 9 66 46 36 19 10 6 3 39 22 25 19 6 7 6 27 24

Inter 58 38 17 7 14 58 55 34 19 10 4 5 36 27 24 19 7 3 9 22 28

AS Roma 56 38 16 8 14 60 54 35 19 10 5 4 39 22 21 19 6 3 10 21 32

Parma 56 38 15 11 12 54 53 35 19 10 5 4 34 20 21 19 5 6 8 20 33

Bologna 51 38 13 12 13 41 43 28 19 8 4 7 23 24 23 19 5 8 6 18 19

Chievo 49 38 12 13 13 35 45 30 19 8 6 5 16 15 19 19 4 7 8 19 30

Catania 48 38 11 15 12 47 52 32 19 9 5 5 24 15 16 19 2 10 7 23 37

Atalanta 46 38 13 13 12 41 43 33 19 9 6 4 23 15 19 19 4 7 8 18 28

Fiorentina 46 38 11 13 14 37 43 28 19 7 7 5 24 22 18 19 4 6 9 13 21

Siena 44 38 11 11 16 45 45 28 19 8 4 7 27 19 16 19 3 7 9 18 26

Cagliari 43 38 10 13 15 37 46 29 19 7 8 4 23 16 14 19 3 5 11 14 30

Palermo 43 38 11 10 17 52 62 33 19 10 3 6 38 30 10 19 1 7 11 14 32

Genoa 42 38 11 9 18 50 69 33 19 9 6 4 29 24 9 19 2 3 14 21 45

Lecce 36 38 8 12 18 40 56 15 19 3 6 10 22 29 21 19 5 6 8 18 27

Novara 32 38 7 11 20 35 65 23 19 5 8 6 20 27 9 19 2 3 14 15 38

Cesena 22 38 4 10 24 24 60 13 19 2 7 10 15 24 9 19 2 3 14 9 36

Nessun commento:

Posta un commento